Генератори для морського застосування
Морські Генераторні установки
Завдяки тихим і компактним морським генераторам Coelmo® життя на борту стає унікальним досвідом.
За понад сімдесят років проектування генераторних установок ми досліджували й оптимізували кожну окрему деталь і компонент для створення безпечних, надійних і екологічно чистих продуктів.
Звукоізольований корпус виготовлений з морського алюмінію, його можна легко відкрити з п’яти сторін для зручного обслуговування.
Морські генератори Coelmo®
Створені агрегати
для морських подорожей
Система охолодження прісною/морською водою дозволяє встановлювати систему в менш вентильованих середовищах. Завдяки постійному моніторингу морських генераторів Coelmo® цифрова панель керування EOS® швидко показує робочі параметри та можливі тривоги.
Щоб насолоджуватися більш комфортним життям на борту, морські генератори Coelmo® підключені до Integra®, системи ологенерації Coelmo®, яка є єдиною системою для керування джерелами енергії на борту.
Надійність морських генераторів Coelmo® також підтверджується міжнародною гарантією, яка підтримується всесвітньою мережею дистриб’юторів і авторизованих ремонтників, готових надати запасні частини та негайну допомогу.
Товари з нашої пропозиції
Оолодження | Кількість фаз | Потужність кВт | Потужність кВт | Мотор | Охолодження | Кількість фаз | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DM320 UA | Оолодження: Морська Вода | Кількість фаз: Однофазний | Потужність кВт: 3.2 | Потужність кВт: 3.2 | Мотор: YANMAR | ||
DM600 | Охолодження: Теплообмін | Кількість фаз: Однофазний | Потужність кВт: 6 | Потужність кВт: 6 | Мотор: KUBOTA | ||
DM900 | Охолодження: Теплообмін | Кількість фаз: Однофазний | Потужність кВт: 9 | Потужність кВт: 9 | Мотор: KUBOTA | ||
DML740 | Охолодження: Теплообмін | Кількість фаз: Однофазний | Потужність кВт: 7.4 | Потужність кВт: 7.4 | Мотор: KUBOTA | ||
DML970 | Охолодження: Теплообмін | Кількість фаз: Однофазний | Потужність кВт: 9.7 | Потужність кВт: 9.7 | Мотор: KUBOTA | ||
DML1330 | Охолодження: Теплообмін | Кількість фаз: Однофазний | Потужність кВт: 13.3 | Потужність кВт: 12 | Мотор: KUBOTA | ||
DTL1515 | Охолодження: Теплообмін | Кількість фаз: Трофазний | Потужність кВт: 15.2 | Потужність кВт: 12.1 | Мотор: KUBOTA | ||
DML2000 | Охолодження: Теплообмін | Кількість фаз: Однофазний | Потужність кВт: 20 | Потужність кВт: 20 | Мотор: KUBOTA | ||
DTL3200 | Охолодження: Теплообмін | Кількість фаз: Трофазний | Потужність кВт: 32 | Потужність кВт: 25.6 | Мотор: KUBOTA | ||
DTL2590 | Охолодження: Теплообмін | Кількість фаз: Трофазний | Потужність кВт: 25.9 | Потужність кВт: 20.7 | Мотор: KUBOTA | ||
DTL3950 | Охолодження: Теплообмін | Кількість фаз: Трофазний | Потужність кВт: 39.5 | Потужність кВт: 31.6 | Мотор: KUBOTA |
Агрегати COELMO
Є питання?
Ми залишаємось у вашому розпорядженні! Напишіть нам і найближчим часом з вами зв'яжеться один із спеціалістів COELMO.