Agregaty do zastosowań morskich
Morskie zespoły prądotwórcze
Dzięki cichym i kompaktowym morskim agregatom prądotwórczym Coelmo® życie na pokładzie staje się wyjątkowym doświadczeniem.
W ciągu ponad siedemdziesięciu lat projektowania agregatów prądotwórczych zbadaliśmy i zoptymalizowaliśmy każdą pojedynczą część i komponent, aby stworzyć bezpieczne, niezawodne, a także przyjazne dla środowiska produkty.
Obudowa jest dźwiękoszczelna i wykonana z aluminium klasy morskiej, a ponadto można ją łatwo otworzyć z pięciu stron, co zdecydowanie ułatwia konserwację.
Generatory Morskie Coelmo®
Agregaty stworzone
do morskich podróży
System chłodzenia słodką wodą/morską umożliwia instalację systemu w mniej wentylowanych środowiskach. Dzięki stałemu monitorowaniu generatorów morskich Coelmo® cyfrowy panel sterowania EOS® szybko pokazuje parametry funkcjonowania i ewentualne alarmy.
Aby cieszyć się bardziej komfortowym życiem na pokładzie, Generatory Morskie Coelmo® są podłączone do Integra®, systemu ologeneracji Coelmo®, który jest pojedynczym systemem do zarządzania źródłami energii na pokładzie.
Niezawodność Generatorów Morskich Coelmo® wynika również z międzynarodowej gwarancji, podtrzymywanej przez sieć dystrybutorów i autoryzowanych warsztatów na całym świecie, które są gotowe zapewnić części zamienne i natychmiastową pomoc.
Produkty z naszej oferty
Chłodzenie | Ilość faz | Moc kVA | Moc kW | Silnik | Chłodzenie | Ilość faz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DM320 | Chłodzenie: Woda morska | Ilość faz: Jednofazowy | Moc kVA: 3.2 | Moc kW: 3.2 | Silnik: YANMAR | ||
DM600 | Chłodzenie: Wymiana ciepła | Ilość faz: Jednofazowy | Moc kVA: 6 | Moc kW: 6 | Silnik: KUBOTA | ||
DM900 | Chłodzenie: Wymiana ciepła | Ilość faz: Jednofazowy | Moc kVA: 9 | Moc kW: 9 | Silnik: KUBOTA | ||
DML740 | Chłodzenie: Wymiana ciepła | Ilość faz: Jednofazowy | Moc kVA: 7.4 | Moc kW: 7.4 | Silnik: KUBOTA | ||
DML970 | Chłodzenie: Wymiana ciepła | Ilość faz: Jednofazowy | Moc kVA: 9.7 | Moc kW: 9.7 | Silnik: KUBOTA | ||
DML1330 | Chłodzenie: Wymiana ciepła | Ilość faz: Jednofazowy | Moc kVA: 13.3 | Moc kW: 12 | Silnik: KUBOTA | ||
DTL1515 | Chłodzenie: Wymiana ciepła | Ilość faz: Trójfazowy | Moc kVA: 15.2 | Moc kW: 12.1 | Silnik: KUBOTA | ||
DML2000 | Chłodzenie: Wymiana ciepła | Ilość faz: Jednofazowy | Moc kVA: 20 | Moc kW: 20 | Silnik: KUBOTA | ||
DTL2590 | Chłodzenie: Wymiana ciepła | Ilość faz: Trójfazowy | Moc kVA: 25.9 | Moc kW: 20.7 | Silnik: KUBOTA | ||
DTL3200 | Chłodzenie: Wymiana ciepła | Ilość faz: Trójfazowy | Moc kVA: 32 | Moc kW: 25.6 | Silnik: KUBOTA | ||
DTL3950 | Chłodzenie: Wymiana ciepła | Ilość faz: Trójfazowy | Moc kVA: 39.5 | Moc kW: 31.6 | Silnik: KUBOTA |
COELMO agregaty
Masz pytania?
Pozostajemy do Twojej dyspozycji! Napisz do nas, a jeden ze specjalistów COELMO niebawem się z Tobą skontaktuje.