Motopompy

Pompy silnikowe

Motopompy Coelmo są projektowane i produkowane tak, aby zagwarantować najlepszą wydajność niezależnie od obszaru zastosowania: rolniczego, budowlanego lub przemysłowego.

COELMO MOTOR PUMPS

Motopompy rolnicze

Motopompy rolnicze Coelmo są produkowane z najwyższej jakości materiałów i gwarantują wysoką wydajność nawet w najtrudniejszych warunkach. Kompaktowe i łatwe w użyciu motopompy Coelmo doskonale spełniają swoją rolę w rolnictwie. Ofertę uzupełniają zestawy zasilające Coelmo do obsługi pomp o osi pionowej do studni głębinowych.

Samozasysające motopompy do zastosowań budowlanych lub przemysłowych, do czystej, czarnej, mętnej wody i chemikaliów

Zaprojektowane do najbardziej wymagających zadań w sektorze przemysłowym, motopompy Coelmo to niezawodna i maksymalna wydajność nawet przy intensywnej eksploatacji. Motopompy Coelmo są również wytrzymałe, bezpieczne i zapewniają niezwykle wydajne pompowanie wody, gwarantując niezakłócony cykl pracy.

motopompa1

Produkty z naszej oferty

Moc(kW) max/śr/minPrzepływ(l/m) max/śr/minWysokość słupa wody(m)Średnica przyłączy IN OUTŚrednica przyłączy IN OUTWysokość słupa wody(m)Wysokość słupa wody(m)
CMBAR-001 CMBAR-001 Moc(kW) max/śr/min: 41.8 38.3 33.9 Przepływ(l/m) max/śr/min: 3250 2750 2250 Wysokość słupa wody(m): 56 60 62.4 Średnica przyłączy IN OUT: 125 100
CMBAR-002 CMBAR-002 Moc(kW) max/śr/min: 40.8 35.2 28.1 Przepływ(l/m) max/śr/min: 2400 1800 1200 Wysokość słupa wody(m): 72.4 85 93 Średnica przyłączy IN OUT: 100 80
CMJDR-700 CMJDR-700 Moc(kW) max/śr/min: 37 36.6 35.3 Przepływ(l/m) max/śr/min: 9000 8000 7000 Wysokość słupa wody(m): 17.9 20.6 22.5 Średnica przyłączy IN OUT: 200 200
CMJDR-701 CMJDR-701 Moc(kW) max/śr/min: 42 38 34 Przepływ(l/m) max/śr/min: 3250 2750 2250 Wysokość słupa wody(m): 56 60 62.4 Średnica przyłączy IN OUT: 125 100
CMJDR-702 CMJDR-702 Moc(kW) max/śr/min: 37 33 28 Przepływ(l/m) max/śr/min: 2000 1600 1200 Wysokość słupa wody(m): 81 88 93 Średnica przyłączy IN OUT: 100 80
CMJDR-703 CMJDR-703 Moc(kW) max/śr/min: 37.6 32.8 27 Przepływ(l/m) max/śr/min: 1800 1400 1000 Wysokość słupa wody(m): 96.9 107 112 Średnica przyłączy IN OUT: 100 80
CMJDR-704 CMJDR-704 Moc(kW) max/śr/min: 40.2 37 34 Przepływ(l/m) max/śr/min: 4000 3500 3000 Wysokość słupa wody(m): 47.6 49.6 50.8 Średnica przyłączy IN OUT: 150 125
CMJDR-706 CMJDR-706 Moc(kW) max/śr/min: 41.7 38 34.5 Przepływ(l/m) max/śr/min: 1400 1200 1000 Wysokość słupa wody(m): 131 134 136 Średnica przyłączy IN OUT: 100 80
CMFPTR-040 CMFPTR-040 Wysokość słupa wody(m): 15.9 19.7 21.1 Moc(kW) max/śr/min: 48 47 45.7 Przepływ(l/m) max/śr/min: 15000 12000 10000 Średnica przyłączy IN OUT: 250 250
CMFPTR-041 CMFPTR-041 Moc(kW) max/śr/min: 49 48 48 Przepływ(l/m) max/śr/min: 4750 3750 3500 Wysokość słupa wody(m): 48 60 62.8 Średnica przyłączy IN OUT: 150 125
CMFPTR-042 CMFPTR-042 Moc(kW) max/śr/min: 48 49 46 Przepływ(l/m) max/śr/min: 3500 2600 2250 Wysokość słupa wody(m): 61.3 77 80 Średnica przyłączy IN OUT: 125 100
CMFPTR-043 CMFPTR-043 Moc(kW) max/śr/min: 48 49 49 Przepływ(l/m) max/śr/min: 2400 1900 1100 Wysokość słupa wody(m): 88 119 168 Średnica przyłączy IN OUT: 100 80
CMFPT3R-900 CMFPT3R-900 Moc(kW) max/śr/min: 36 36 33.4 Przepływ(l/m) max/śr/min: 10000 8000 6000 Wysokość słupa wody(m): 14 20.7 23.7 Średnica przyłączy IN OUT: 200 200
CMFPT3R-901 CMFPT3R-901 Moc(kW) max/śr/min: 36.9 34.8 42 Przepływ(l/m) max/śr/min: 3500 3000 2750 Wysokość słupa wody(m): 42.7 48.9 67.6 Średnica przyłączy IN OUT: 125 100
CMFPT3R-902 CMFPT3R-902 Moc(kW) max/śr/min: 52 47.4 44.5 Przepływ(l/m) max/śr/min: 2400 2000 1800 Wysokość słupa wody(m): 97.4 107 111 Średnica przyłączy IN OUT: 100 80
CMBAR-010 CMBAR-010 Moc(kW) max/śr/min: 51.2 47.1 41.7 Przepływ(l/m) max/śr/min: 3250 2750 2250 Wysokość słupa wody(m): 70.7 73 74.7 Średnica przyłączy IN OUT: 125 100
CMBAR-011 CMBAR-011 Moc(kW) max/śr/min: 54.8 49.2 39.4 Przepływ(l/m) max/śr/min: 2200 1800 1200 Wysokość słupa wody(m): 106 118 130 Średnica przyłączy IN OUT: 100 80
CMFPT3R-910 CMFPT3R-910 Moc(kW) max/śr/min: 54 47.4 44.5 Przepływ(l/m) max/śr/min: 2600 2000 1800 Wysokość słupa wody(m): 91.8 107 111 Średnica przyłączy IN OUT: 100 80
CMFPT3R-911 CMFPT3R-911 Moc(kW) max/śr/min: 55 53.7 48.2 Przepływ(l/m) max/śr/min: 2400 2200 1800 Wysokość słupa wody(m): 103 110 122 Średnica przyłączy IN OUT: 100 80
CMFPT3R-912 CMFPT3R-912 Moc(kW) max/śr/min: 55 55 55 Przepływ(l/m) max/śr/min: 2400 2200 1500 Wysokość słupa wody(m): 102 110 162 Średnica przyłączy IN OUT: 100 80
CMFPT3R-960 CMFPT3R-960 Wysokość słupa wody(m): 15.9 19.7 21.1 Moc(kW) max/śr/min: 48 47 45.7 Przepływ(l/m) max/śr/min: 15000 12000 10000 Średnica przyłączy IN OUT: 250 250
CMFPT3R-961 CMFPT3R-961 Moc(kW) max/śr/min: 51 55 55 Przepływ(l/m) max/śr/min: 5000 3750 2500 Wysokość słupa wody(m): 46 67 85 Średnica przyłączy IN OUT: 150 125
CMFPT3R-962 CMFPT3R-962 Moc(kW) max/śr/min: 54 55 48.7 Przepływ(l/m) max/śr/min: 3500 2250 1800 Wysokość słupa wody(m): 68.4 92 94 Średnica przyłączy IN OUT: 125 100
CMFPT3R-923 CMFPT3R-923 Moc(kW) max/śr/min: 56 53.5 56 Przepływ(l/m) max/śr/min: 2400 2200 1500 Wysokość słupa wody(m): 103 110 162 Średnica przyłączy IN OUT: 100 80
CMBAR-020 CMBAR-020 Moc(kW) max/śr/min: 60 55.6 48.9 Przepływ(l/m) max/śr/min: 4500 3500 2750 Wysokość słupa wody(m): 59 68.7 70 Średnica przyłączy IN OUT: 150 125
CMBAR-021 CMBAR-021 Moc(kW) max/śr/min: 60 57.5 54 Przepływ(l/m) max/śr/min: 2000 1800 1600 Wysokość słupa wody(m): 130 138 146 Średnica przyłączy IN OUT: 100 80
CMFPTR-002 CMFPTR-002 Moc(kW) max/śr/min: 59.3 56.5 59.6 Przepływ(l/m) max/śr/min: 4750 4250 3000 Wysokość słupa wody(m): 53 59.5 80.6 Średnica przyłączy IN OUT: 150 125
CMFPTR-003 CMFPTR-003 Moc(kW) max/śr/min: 61.8 56.7 47.8 Przepływ(l/m) max/śr/min: 3250 2750 2000 Wysokość słupa wody(m): 75 86 96 Średnica przyłączy IN OUT: 125 100
CMFPTR-004 CMFPTR-004 Moc(kW) max/śr/min: 58.5 58.5 55.7 Przepływ(l/m) max/śr/min: 2600 1700 1500 Wysokość słupa wody(m): 94.7 158 162 Średnica przyłączy IN OUT: 100 80
CMIR-821 CMIR-821 Moc(kW) max/śr/min: 41.7 38 34.5 Przepływ(l/m) max/śr/min: 1400 1200 1000 Wysokość słupa wody(m): 131 134 136 Średnica przyłączy IN OUT: 100 80
CMIR-822 CMIR-822 Moc(kW) max/śr/min: 59.3 55 65 Przepływ(l/m) max/śr/min: 4750 4000 3500 Wysokość słupa wody(m): 53 61.2 79 Średnica przyłączy IN OUT: 150 125
CMIR-823 CMIR-823 Moc(kW) max/śr/min: 64.8 59.6 54.5 Przepływ(l/m) max/śr/min: 3750 3000 2500 Wysokość słupa wody(m): 60 81 90 Średnica przyłączy IN OUT: 125 100
CMIR-825 CMIR-825 Moc(kW) max/śr/min: 57.6 54 49.6 Przepływ(l/m) max/śr/min: 1800 1600 1400 Wysokość słupa wody(m): 137.7 146 148.3 Średnica przyłączy IN OUT: 100 80
CMJDR-710 CMJDR-710 Wysokość słupa wody(m): 15.9 19.7 21.1 Moc(kW) max/śr/min: 48 47.6 45.7 Przepływ(l/m) max/śr/min: 15000 12000 10000 Średnica przyłączy IN OUT: 250 250
CMJDR-713 CMJDR-713 Moc(kW) max/śr/min: 59.8 55.6 51.3 Przepływ(l/m) max/śr/min: 4000 3500 3000 Wysokość słupa wody(m): 66.7 68.7 69.7 Średnica przyłączy IN OUT: 150 125
CMJDR-714 CMJDR-714 Moc(kW) max/śr/min: 58 52.2 46.3 Przepływ(l/m) max/śr/min: 3000 2500 2000 Wysokość słupa wody(m): 80 88 94 Średnica przyłączy IN OUT: 125 100
CMJDR-715 CMJDR-715 Moc(kW) max/śr/min: 51 48.2 45 Przepływ(l/m) max/śr/min: 2000 1800 1600 Wysokość słupa wody(m): 116 122 127 Średnica przyłączy IN OUT: 100 80
CMJDR-716 CMJDR-716 Moc(kW) max/śr/min: 61 54 45.3 Przepływ(l/m) max/śr/min: 2000 1600 1200 Wysokość słupa wody(m): 129.7 146 153 Średnica przyłączy IN OUT: 100 80
CMFPT3R-930 CMFPT3R-930 Moc(kW) max/śr/min: 73.6 79 80 Przepływ(l/m) max/śr/min: 4750 4250 3600 Wysokość słupa wody(m): 65 80 94 Średnica przyłączy IN OUT: 150 125
CMFPT3R-931 CMFPT3R-931 Moc(kW) max/śr/min: 74 80 80 Przepływ(l/m) max/śr/min: 4000 3000 2100 Wysokość słupa wody(m): 71.5 117 153.5 Średnica przyłączy IN OUT: 125 100
CMFPT3R-932 CMFPT3R-932 Moc(kW) max/śr/min: 61 57.5 54 Przepływ(l/m) max/śr/min: 2000 1800 1600 Wysokość słupa wody(m): 130 138 146 Średnica przyłączy IN OUT: 100 80
CMFPTR-011 CMFPTR-011 Moc(kW) max/śr/min: 73.6 80 75.8 Przepływ(l/m) max/śr/min: 4750 3600 3250 Wysokość słupa wody(m): 65 93.5 94.4 Średnica przyłączy IN OUT: 150 125
CMFPTR-012 CMFPTR-012 Moc(kW) max/śr/min: 74.3 80 72.1 Przepływ(l/m) max/śr/min: 4000 118 123 Wysokość słupa wody(m): 71.5 118 123 Średnica przyłączy IN OUT: 125 100
CMFPTR-014 CMFPTR-014 Moc(kW) max/śr/min: 61 57.5 54 Przepływ(l/m) max/śr/min: 2000 1800 1600 Wysokość słupa wody(m): 130 138 146 Średnica przyłączy IN OUT: 100 80
CMBAR-030 CMBAR-030 Moc(kW) max/śr/min: 81 75 67.5 Przepływ(l/m) max/śr/min: 4500 3750 3000 Wysokość słupa wody(m): 79 85 88 Średnica przyłączy IN OUT: 150 125
CMBAR-031 CMBAR-031 Moc(kW) max/śr/min: 81 73.6 61.8 Przepływ(l/m) max/śr/min: 4000 3250 2500 Wysokość słupa wody(m): 80 97 108 Średnica przyłączy IN OUT: 125 100
CMBAR-032 CMBAR-032 Moc(kW) max/śr/min: 81 80.5 81 Przepływ(l/m) max/śr/min: 3500 2750 2250 Wysokość słupa wody(m): 97 121.5 140 Średnica przyłączy IN OUT: 125 100
CMJDR-722 CMJDR-722 Moc(kW) max/śr/min: 85.3 82.3 78 Przepływ(l/m) max/śr/min: 4500 4000 3500 Wysokość słupa wody(m): 82 87 90 Średnica przyłączy IN OUT: 150 125
CMJDR-723 CMJDR-723 Moc(kW) max/śr/min: 83.8 78.6 71 Przepływ(l/m) max/śr/min: 4400 3800 3200 Wysokość słupa wody(m): 86.5 95.5 100 Średnica przyłączy IN OUT: 150 125
CMJDR-724 CMJDR-724 Moc(kW) max/śr/min: 77 70 61.7 Przepływ(l/m) max/śr/min: 3500 3000 2500 Wysokość słupa wody(m): 93 101 108 Średnica przyłączy IN OUT: 125 100
CMJDR-725 CMJDR-725 Moc(kW) max/śr/min: 84.5 76.4 68.4 Przepływ(l/m) max/śr/min: 3250 2750 2250 Wysokość słupa wody(m): 110 117 121 Średnica przyłączy IN OUT: 125 100
CMJDR-726N CMJDR-726N Moc(kW) max/śr/min: 79.4 69 60 Przepływ(l/m) max/śr/min: 9000 7000 5000 Wysokość słupa wody(m): 46 51 53 Średnica przyłączy IN OUT: 200 150
CMJDR-727N CMJDR-727N Moc(kW) max/śr/min: 81 75 66 Przepływ(l/m) max/śr/min: 6000 5000 4000 Wysokość słupa wody(m): 65 72 75 Średnica przyłączy IN OUT: 125 100
CMIR-860 CMIR-860 Moc(kW) max/śr/min: 79.4 69 60 Przepływ(l/m) max/śr/min: 9000 7000 5000 Wysokość słupa wody(m): 46 51 53 Średnica przyłączy IN OUT: 200 150
CMIR-861 CMIR-861 Moc(kW) max/śr/min: 81 75 66 Przepływ(l/m) max/śr/min: 6000 5000 4000 Wysokość słupa wody(m): 65 72 75 Średnica przyłączy IN OUT: 125 100
CMIR-862 CMIR-862 Moc(kW) max/śr/min: 95 86.7 80 Przepływ(l/m) max/śr/min: 4400 3800 3200 Wysokość słupa wody(m): 99 107 111 Średnica przyłączy IN OUT: 150 125
CMIR-863 CMIR-863 Moc(kW) max/śr/min: 101 94 85.3 Przepływ(l/m) max/śr/min: 3750 3250 2750 Wysokość słupa wody(m): 111 122 129 Średnica przyłączy IN OUT: 125 100
CMFPT3R-940 CMFPT3R-940 Moc(kW) max/śr/min: 98.5 91 60 Przepływ(l/m) max/śr/min: 4700 4100 3500 Wysokość słupa wody(m): 90.5 104 110 Średnica przyłączy IN OUT: 150 125
CMFPT3R-941 CMFPT3R-941 Moc(kW) max/śr/min: 100 92 77 Przepływ(l/m) max/śr/min: 3250 2750 2250 Wysokość słupa wody(m): 131 138 142 Średnica przyłączy IN OUT: 125 100
CMFPT3R-942 CMFPT3R-942 Moc(kW) max/śr/min: 79 69 83 Przepływ(l/m) max/śr/min: 9000 7000 5000 Wysokość słupa wody(m): 46 51 53 Średnica przyłączy IN OUT: 200 150
CMFPT3R-943 CMFPT3R-943 Moc(kW) max/śr/min: 98 88 81.6 Przepływ(l/m) max/śr/min: 6000 5000 4000 Wysokość słupa wody(m): 76 81 85 Średnica przyłączy IN OUT: 125 100
CMFPTR-021 CMFPTR-021 Moc(kW) max/śr/min: 79 69 60 Przepływ(l/m) max/śr/min: 9000 7000 5000 Wysokość słupa wody(m): 46 51 53 Średnica przyłączy IN OUT: 200 150
CMFPTR-022 CMFPTR-022 Moc(kW) max/śr/min: 75.8 98.6 91.3 Przepływ(l/m) max/śr/min: 5000 4700 4100 Wysokość słupa wody(m): 52 92 104 Średnica przyłączy IN OUT: 150 125
CMFPTR-023 CMFPTR-023 Moc(kW) max/śr/min: 107.5 100 92 Przepływ(l/m) max/śr/min: 3750 3250 2750 Wysokość słupa wody(m): 121 131 138 Średnica przyłączy IN OUT: 125 100
CMFPTR-024 CMFPTR-024 Moc(kW) max/śr/min: 98 88 77 Przepływ(l/m) max/śr/min: 6000 5000 4000 Wysokość słupa wody(m): 76 81 85 Średnica przyłączy IN OUT: 125 100
CMFPTR-030 CMFPTR-030 Moc(kW) max/śr/min: 137 120.6 105 Przepływ(l/m) max/śr/min: 10000 8000 6000 Wysokość słupa wody(m): 66 73 77 Średnica przyłączy IN OUT: 200 150
CMFPTR-031 CMFPTR-031 Moc(kW) max/śr/min: 108.9 124 117 Przepływ(l/m) max/śr/min: 5000 4750 4250 Wysokość słupa wody(m): 90 116 122 Średnica przyłączy IN OUT: 150 125
CMFPTR-032 CMFPTR-032 Moc(kW) max/śr/min: 120.7 116 106 Przepływ(l/m) max/śr/min: 3750 3500 3000 Wysokość słupa wody(m): 131 140 152 Średnica przyłączy IN OUT: 125 100
CMFPT3R-950N CMFPT3R-950N Moc(kW) max/śr/min: 137 120.6 105 Przepływ(l/m) max/śr/min: 10000 8000 6000 Wysokość słupa wody(m): 66 73 77 Średnica przyłączy IN OUT: 200 150
CMFPT3R-951 CMFPT3R-951 Moc(kW) max/śr/min: 124 117 107 Przepływ(l/m) max/śr/min: 4750 4250 3750 Wysokość słupa wody(m): 116 122 126 Średnica przyłączy IN OUT: 150 125
CMFPT3R-952 CMFPT3R-952 Moc(kW) max/śr/min: 116 106 95 Przepływ(l/m) max/śr/min: 3500 3000 2500 Wysokość słupa wody(m): 140 152 161 Średnica przyłączy IN OUT: 125 100

Jednostki przeciwpożarowe

COELMO oferuje również jednostki gaśnicze oraz cywilne i przemysłowe jednostki ciśnieniowe.

Jednostki gaśnicze Coelmo są w stanie wytworzyć wysokie ciśnienie i są idealnym rozwiązaniem do dostarczania dużych ilości wody w górę, nawet na duże odległości i bez żadnych trudności.

Ofertę uzupełniają cywilne i przemysłowe grupy ciśnieniowe.

Pozioma pompa elektryczna z pompą pilotową dla jednostki straży pożarnej

Zdjęcia jednostki
Zdjęcia jednostki 2

Pozioma jednostka gaśnicza, pionowe pompy elektryczne i motopompy

Pompy poziome z silnikiem elektrycznym

COELMO agregaty

Masz pytania?

Pozostajemy do Twojej dyspozycji! Napisz do nas, a jeden ze specjalistów COELMO niebawem się z Tobą skontaktuje.