Agregaty prądotwórcze dla przemysłu
Realizacje awaryjnego zasilania COELMO na potrzeby zakładów przemysłowych.
- rafinerie gazowe
- elektrownie
- pola naftowe
- zakłady ekstrakcji oleju
- stacje pompowania oleju
- i inne
Zespoły prądotwórcze COELMO są projektowane i produkowane do profesjonalnych zastosowań w zakresie od 3 do 4000 kVA.
Te solidne i niezawodne seryjne agregaty prądotwórcze, które można personalizować i wyposażać w akcesoria w celu dostosowania do różnych sektorów przemysłu, stanowią idealny wybór dla wymagających użytkowników.
Chłodzenie | Ilość faz | Moc LTP | Moc PRP | Silnik | Ilość faz | Moc LTP | Moc LTP | Moc PRP | Moc PRP | Moc PRP | Moc LTP | Chłodzenie | Moc PRP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVM1H | Chłodzenie: Powietrze | Ilość faz: Jednofazowy | Moc LTP: 3 | Moc PRP: 2.7 | Silnik: HONDA | |||||||||
DVYM1 | Chłodzenie: Powietrze | Ilość faz: Jednofazowy | Moc LTP: 3.4 | Moc PRP: 3.3 | Silnik: YANMAR | |||||||||
DVLT5b | Chłodzenie: Powietrze | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 4.5 | Moc PRP: 4 | Silnik: LOMBARDINI | |||||||||
DVYM3b | Chłodzenie: Powietrze | Ilość faz: Jednofazowy | Moc LTP: 4.5 | Moc PRP: 4.4 | Silnik: YANMAR | |||||||||
BVM2H | Chłodzenie: Powietrze | Ilość faz: Jednofazowy | Moc LTP: 5 | Moc PRP: 4.5 | Silnik: HONDA | |||||||||
BVT2H | Chłodzenie: Powietrze | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 5.5 | Moc PRP: 4 | Silnik: HONDA | |||||||||
DVYT5b | Chłodzenie: Powietrze | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 6.3 | Moc PRP: 5.5 | Silnik: YANMAR | |||||||||
BVM3H | Chłodzenie: Powietrze | Ilość faz: Jednofazowy | Moc LTP: 7 | Moc PRP: 6.3 | Silnik: HONDA | |||||||||
YDT3NM68 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 7 | Moc PRP: 6 | Silnik: YANMAR | |||||||||
DVLM6b | Chłodzenie: Powietrze | Ilość faz: Jednofazowy | Moc LTP: 7.5 | Moc PRP: 6.7 | Silnik: LOMBARDINI | |||||||||
DVLT6bI | Chłodzenie: Powietrze | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 10 | Moc PRP: 9 | Silnik: LOMBARDINI | |||||||||
PDT43Aa | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 10 | Moc PRP: 9 | Silnik: PERKINS | |||||||||
YDT3NV76 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 10 | Moc PRP: 9 | Silnik: YANMAR | |||||||||
PDT43Ab | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 15 | Moc PRP: 13 | Silnik: PERKINS | |||||||||
YDT3NV88 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 15 | Moc PRP: 13 | Silnik: YANMAR | |||||||||
PDT43Ac | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 17 | Moc PRP: 15 | Silnik: PERKINS | |||||||||
BDT4M20 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 17 | Moc PRP: 15 | Silnik: BAUDOUIN | |||||||||
YDT4NV88 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 20 | Moc PRP: 18 | Silnik: YANMAR | |||||||||
PDT44Aa | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 22 | Moc PRP: 20 | Silnik: PERKINS | |||||||||
BDT4M25 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 22 | Moc PRP: 20 | Silnik: BAUDOUIN | |||||||||
PDT113 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 33 | Moc PRP: 30 | Silnik: PERKINS | |||||||||
FDT80A1 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 33 | Moc PRP: 30 | Silnik: FPT | |||||||||
BDT4M35 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 33 | Moc PRP: 30 | Silnik: BAUDOUIN | |||||||||
BDT4M44 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 44 | Moc PRP: 40 | Silnik: BAUDOUIN | |||||||||
YDT4NV9T | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 46 | Moc PRP: 42 | Silnik: YANMAR | |||||||||
PDT113T1 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 50 | Moc PRP: 45 | Silnik: PERKINS | |||||||||
FDT45A1 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 50 | Moc PRP: 45 | Silnik: FPT | |||||||||
BDT4M50 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 50 | Moc PRP: 45 | Silnik: BAUDOUIN | |||||||||
FDT45AM2 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 55 | Moc PRP: 50 | Silnik: FPT | |||||||||
BDT4M55 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 55 | Moc PRP: 50 | Silnik: BAUDOUIN | |||||||||
PDT113T2 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 66 | Moc PRP: 60 | Silnik: PERKINS | |||||||||
FDT45SM3-06 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 66 | Moc PRP: 60 | Silnik: FPT | |||||||||
BDT4M70 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 66 | Moc PRP: 60 | Silnik: BAUDOUIN | |||||||||
PDT114 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 75 | Moc PRP: 65 | Silnik: PERKINS | |||||||||
FDT45SM3-07 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 85 | Moc PRP: 75 | Silnik: FPT | |||||||||
PDT114G2 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 90 | Moc PRP: 80 | Silnik: PERKINS | |||||||||
FDT45SM3-08 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 90 | Moc PRP: 80 | Silnik: FPT | |||||||||
BDT4M88 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 90 | Moc PRP: 80 | Silnik: BAUDOUIN | |||||||||
FDT45TM3-08 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 95 | Moc PRP: 85 | Silnik: FPT | |||||||||
PDT114d | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 110 | Moc PRP: 100 | Silnik: PERKINS | |||||||||
FDT45TM3-10 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 110 | Moc PRP: 100 | Silnik: FPT | |||||||||
BDT4M110 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 110 | Moc PRP: 100 | Silnik: BAUDOUIN | |||||||||
FDT45TM3-12 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 132 | Moc PRP: 20 | Silnik: FPT | |||||||||
PDT116ATG1 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 150 | Moc PRP: 135 | Silnik: PERKINS | |||||||||
FDT67TM4-13 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 150 | Moc PRP: 135 | Silnik: FPT | |||||||||
BDT6M150-13 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 150 | Moc PRP: 135 | Silnik: BAUDOUIN | |||||||||
BDT6M150-12 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 150 | Moc PRP: 125 | Silnik: BAUDOUIN | |||||||||
PDT116ATAG2 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 165 | Moc PRP: 150 | Silnik: PERKINS | |||||||||
FDT67TM4-15 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 165 | Moc PRP: 150 | Silnik: FPT | |||||||||
BDT6M165 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 165 | Moc PRP: 150 | Silnik: BAUDOUIN | |||||||||
FDT67TM4-16 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 180 | Moc PRP: 165 | Silnik: FPT | |||||||||
FDT67TM4-17 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 190 | Moc PRP: 170 | Silnik: FPT | |||||||||
PDT116ATAG3 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 200 | Moc PRP: 180 | Silnik: PERKINS | |||||||||
FDT67TM7 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 220 | Moc PRP: 200 | Silnik: FPT | |||||||||
PDT116ATAG4 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 220 | Moc PRP: 200 | Silnik: PERKINS | |||||||||
BDT6M220 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 220 | Moc PRP: 200 | Silnik: BAUDOUIN | |||||||||
BDT6M250 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 250 | Moc PRP: 225 | Silnik: BAUDOUIN | |||||||||
PDT126ATAG2 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 250 | Moc PRP: 225 | Silnik: PERKINS | |||||||||
FDT67TE8P | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 275 | Moc PRP: 250 | Silnik: FPT | |||||||||
BDT6M275 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 275 | Moc PRP: 250 | Silnik: BAUDOUIN | |||||||||
PDT126ATAG3 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 275 | Moc PRP: 250 | Silnik: PERKINS | |||||||||
FDTC874 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 330 | Moc PRP: 300 | Silnik: FPT | |||||||||
PDT156A5 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 330 | Moc PRP: 300 | Silnik: PERKINS | |||||||||
BDT6M350-30 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 350 | Moc PRP: 300 | Silnik: BAUDOUIN | |||||||||
BDT6M350-32 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 350 | Moc PRP: 320 | Silnik: BAUDOUIN | |||||||||
FDTC132 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 385 | Moc PRP: 350 | Silnik: FPT | |||||||||
PDT176AG2 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 385 | Moc PRP: 350 | Silnik: PERKINS | |||||||||
BDT6M400 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 385 | Moc PRP: 350 | Silnik: BAUDOUIN | |||||||||
FDTC133 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 440 | Moc PRP: 400 | Silnik: FPT | |||||||||
PDT226AG3 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 440 | Moc PRP: 400 | Silnik: PERKINS | |||||||||
BDT6M440 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 440 | Moc PRP: 400 | Silnik: BAUDOUIN | |||||||||
BDT6M500 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 495 | Moc PRP: 450 | Silnik: BAUDOUIN | |||||||||
FDTC136W | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 495 | Moc PRP: 450 | Silnik: FPT | |||||||||
PDT256AG2 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 550 | Moc PRP: 500 | Silnik: PERKINS | |||||||||
PDT256AG1 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 500 | Moc PRP: 450 | Silnik: PERKINS | |||||||||
FDTC137W | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 550 | Moc PRP: 500 | Silnik: FPT | |||||||||
BDT6M550 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 550 | Moc PRP: 500 | Silnik: BAUDOUIN | |||||||||
FDTC16TE1W | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 660 | Moc PRP: 600 | Silnik: FPT | |||||||||
BDT6M660-55 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 605 | Moc PRP: 550 | Silnik: BAUDOUIN | |||||||||
BDT6M660-60 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 660 | Moc PRP: 600 | Silnik: BAUDOUIN | |||||||||
PDT286AG1A | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 680 | Moc PRP: 620 | Silnik: PERKINS | |||||||||
BDT6M715 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 715 | Moc PRP: 650 | Silnik: BAUDOUIN | |||||||||
PDT286AG2 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 725 | Moc PRP: 660 | Silnik: PERKINS | |||||||||
PDT286AG4 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 770 | Moc PRP: 700 | Silnik: PERKINS | |||||||||
BDT6M750 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 770 | Moc PRP: 700 | Silnik: BAUDOUIN | |||||||||
PDT286AG5 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 820 | Moc PRP: 750 | Silnik: PERKINS | |||||||||
BDT6M825-75 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 850 | Moc PRP: 750 | Silnik: BAUDOUIN | |||||||||
BDT6M825-77 | Silnik: BAUDOUIN | |||||||||||||
PDT406A3 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 880 | Moc PRP: 800 | Silnik: PERKINS | |||||||||
BDT12M1000 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 1025 | Moc PRP: 930 | Silnik: BAUDOUIN | |||||||||
BDT12M900 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 880 | Moc PRP: 800 | Silnik: BAUDOUIN | |||||||||
BDT12M1100 | Chłodzenie: Woda morska | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 1125 | Moc PRP: 1025 | Silnik: BAUDOUIN | |||||||||
PDT408A1 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 1000 | Moc PRP: 910 | Silnik: PERKINS | |||||||||
BDT12M1250 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 1250 | Moc PRP: 1135 | Silnik: BAUDOUIN | |||||||||
PDT408A2 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 1130 | Moc PRP: 1025 | Silnik: PERKINS | |||||||||
PDT403A2 | Chłodzenie: Woda morska | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 1130 | Moc PRP: 1025 | Silnik: PERKINS | |||||||||
PDT4083A2 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 1250 | Moc PRP: 1130 | Silnik: PERKINS | |||||||||
PDT412W2 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 1400 | Moc PRP: 1265 | Silnik: PERKINS | |||||||||
BDT12M1400 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 1410 | Moc PRP: 1250 | Silnik: BAUDOUIN | |||||||||
PDT412W3 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 1520 | Moc PRP: 1380 | Silnik: PERKINS | |||||||||
BDT12M1500 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 1540 | Moc PRP: 1370 | Silnik: BAUDOUIN | |||||||||
BDT12M1700 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 1540 | Moc PRP: 1500 | Silnik: BAUDOUIN | |||||||||
PDT412A2 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 1650 | Moc PRP: 1500 | Silnik: PERKINS | |||||||||
BDT16M1650 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 1650 | Moc PRP: 1500 | Silnik: BAUDOUIN | |||||||||
BDT16M1900 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 1925 | Moc PRP: 1750 | Silnik: BAUDOUIN | |||||||||
PDT412A3 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 1910 | Moc PRP: 1735 | Silnik: PERKINS | |||||||||
PDT416A1 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 1980 | Moc PRP: 1800 | Silnik: PERKINS | |||||||||
BDT16M2000 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 2125 | Moc PRP: 1940 | Silnik: BAUDOUIN | |||||||||
PDT416A2 | Chłodzenie: Woda morska | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 2200 | Moc PRP: 2000 | Silnik: PERKINS | |||||||||
BDT12M2250 | Chłodzenie: Ciecz | Ilość faz: Trójfazowy | Moc LTP: 2200 | Moc PRP: 2050 | Silnik: BAUDOUIN |
Realizacje awaryjnego zasilania COELMO na potrzeby zakładów przemysłowych.